免费高清视频日本一区二区三区|国产精品第一偷怕自怕1区|色综合久久久久久久久久|亚洲最大的是福利网站

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟(jì)
2月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:35   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。南京銀行(14.8300.402.77%)發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第3投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

      序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
      1 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第3投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/16 100 364天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
      2 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/16 10 364天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
      3 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(160天)(A40653) 南京銀行 2016/2/17 10 160天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      4 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期(365天) 廣東華興銀行 2016/2/17 5 365天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
      5 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(131天)(A40652) 南京銀行 2016/2/17 10 131天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      6 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(99天)(A40651) 南京銀行 2016/2/17 10 99天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      7 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
      8 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(136天)(A40672) 南京銀行 2016/2/22 10 136天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無錫
      9 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/16 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      10 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈15號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 2016/2/16 10 90天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲
      11 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/16 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      12 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(70天)(A40650) 南京銀行 2016/2/17 10 70天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      13 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(36天)(A40649) 南京銀行 2016/2/17 10 36天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
      14 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
      15 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/16 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
      16 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/2/16 10 364天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
      17 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/16 10 35天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通

      技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

      今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心

      <td id="ssbdx"><ins id="ssbdx"><optgroup id="ssbdx"></optgroup></ins></td>
      <bdo id="ssbdx"><pre id="ssbdx"></pre></bdo>